Место назначения: Из Солнечного берега
Быстро и без ожидания
Никаких отклонений от маршрута. Быстрое путешествие к желаемому месту назначения. Всегда пунктуальны и вовремя. Доступно 24 часа
Всегда онлайн и в вашем распоряжении, готовые помочь вам спланировать поездку. Оплата картой или наличными
Простой и удобный способ оплаты, полностью для вашего удобства. Опытные водители
С многолетним опытом, с профессиональным и правильным отношением к клиенту. |
Место назначения: Из Солнечного берега
|
До: | Км: | Продолжительность: | Седан до 4 пассажиров: | Минивэн до 6 пассажирова: | Микроавтобус до 8 пассажиров: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aэропорт: Бургас | 27 км | 0:25 ч | 35 € | 46 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Aэропорт: Варна | 100 км | 1:40 ч | 82 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Aэропорт: София | 415 км | 3:50 ч | 210 € | 261 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Aэропорт: Стамбул | 345 км | 4:15 ч | 230 € | 261 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Aэропорт: Сабиха Стамбул | 424 км | 5:10 ч | 282 € | 312 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Aэропорт: Букурещ | 349 км | 5:25 ч | 235 € | 266 € | ПО ЗАПРОСУ | |
ГКПП Лесово | 187 км | 2:15 ч | 128 € | 158 € | ПО ЗАПРОСУ | |
ГКПП Малко Търново | 132 км | 2:05 ч | 92 € | 123 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Айтос | 50 км | 0:50 ч | 41 € | 71 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Бургас | 37 км | 0:40 ч | 35 € | 46 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Варна | 95 км | 1:30 ч | 82 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Добрич | 144 км | 2:20 ч | 97 € | 128 € | ПО ЗАПРОСУ | |
София | 415 км | 3:50 ч | 210 € | 261 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Плевен | 368 км | 4:30 ч | 246 € | 276 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Пловдив | 286 км | 2:45 ч | 164 € | 215 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Русе | 249 км | 3:30 ч | 169 € | 199 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Сливен | 146 км | 1:35 ч | 97 € | 128 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Стара Загора | 204 км | 2:05 ч | 143 € | 174 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Шумен | 133 км | 2:10 ч | 92 € | 123 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Ямбол | 124 км | 1:20 ч | 87 € | 174 € | ПО ЗАПРОСУ | |
ЛЕТНИE НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Албена | 121 км | 2:05 ч | 87 € | 117 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Ахелой | 9 км | 0:15 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Ахтопол | 114 км | 1:40 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Балчик | 137 км | 2:15 ч | 92 € | 123 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Бяла | 41 км | 0:50 ч | 35 € | 66 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Дюни | 74 км | 1:10 ч | 56 € | 87 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Елените | 10 км | 0:15 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Золотые пески | 109 км | 1:50 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Каварна | 153 км | 2:25 ч | 102 € | 133 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Китен | 91 км | 1:20 ч | 61 € | 92 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Кранево | 116 км | 2:00 ч | 76 € | 107 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Лозенец | 95 км | 1:20 ч | 66 € | 97 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Несебър | 6 км | 0:15 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Обзор | 34 км | 0:40 ч | 35 € | 66 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Поморие | 21 км | 0:20 ч | 30 € | 61 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Приморско | 88 км | 1:15 ч | 61 € | 92 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Равда | 8 км | 0:10 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Св. Св. Константин и Елена | 102 км | 1:40 ч | 71 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Свети Влас | 5 км | 0:10 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Синеморец | 119 км | 1:45 ч | 82 € | 112 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Солнечный Берег | 5 км | 0:30 ч | 25 € | 56 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Созопол | 71 км | 1:00 ч | 51 € | 82 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Царево | 101 км | 1:25 ч | 71 € | 102 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Черноморец | 63 км | 0:55 ч | 46 € | 76 € | ПО ЗАПРОСУ | |
ЗИМНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Банско | 429 км |
4:50 ч |
287 € | 317 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Боровец | 396 км | 4:00 ч | 266 € | 297 € | ПО ЗАПРОСУ | |
Пампорово | 338 км | 4:00 ч | 235 € | 266 € | ПО ЗАПРОСУ |